Technische Daten
Einsatzbereich | - Hauptkanal |
Nennweiten | - DN 150 bis 400 |
Bestandteile | - Fräsroboter, Kabeltrommel und Steuerung |
Motor | - luftbetriebener Fräsmotor |
Steuerung | - 2 Joystick-Steuerung mit Halterung für Tablet PC |
Hüllkreis / Außendurchmesser | - 120 mm |
Kabellänge / Kabeltrommel | - 100 oder 150 m Kabellänge - Kabeltrommel mit pneumatischer und elektrischer Drehdurchführung, manueller Auftrommlung und manueller Bremse |
Ausstattung / Besonderheiten | - elektrisch angetriebene Drehbewegung 400° / servo-pneumatischer Fräsarmhub ca. 200 mm - Andruckleiste für bessere Stabilität und Traktion - permanente Kamerareinigung mit Luft - 17” TFT Monitor |
Kamera | - Farbkamera mit LED und Zusatzbeleuchtung |
Abmessungen | - Roboter (DN 250) ca. L1150 x B190 x H175 mm - Kabeltrommel ca, L790 x B630 x H1050 mm |
Gewicht | - Roboter ca. 21 kg - Kabeltrommel ca. 88 kg bei 100 m Kabellänge - ca. 104 kg bei 150 m Kabellänge |
weitere Kaufoptionen | - Verlängerung des Bedienteils um 5 m - Wasserausrüstung - Kabelfernbedienung mit 2 Joysticks - motorische Auftrommlung - Meterzählung - Handkurbel - Fahrzeugeinbauwanne - Granulatradsätze D90 und D140 - Korundradsätze D90 und D140 |
Erweiterungen für dieses Produkt
Keine Produkte gefunden
Passendes Fräswerkzeug
Keine Produkte gefunden